HARESKOVBY-COPENHAGEN vejret
Breddegrad N 55° 45' 58" Længdegrad E 12° 23' 53" Højde o/havet 45 m
| Daggry: | 05:42 | Solopgang: | 06:20 | Månen op: | 00:39 |
Velkommen til .
Den anvendte vejrstation er Oregon Scientific WMR-928, og disse sider opdateres hvert minut. Den meterologiske dag anvendt på denne station slutter ved midnat
Vejrudsigt: Exceptional Weather, Stormy, much precipitation
| Temperatur og Rel.fugtighed | |||
| Temperatur og Rel.fugtighed | 17,5 °C | Dugpunkt | 0,8 °C |
| Kuldeindex (windchill) | 17,5 °C | Rel.fugtighed | 35% |
| Hedeindex | 17,5 °C | ||
| Nedbør-Regn | |||
| Nedbør idag | 0,0 mm | Nedbørsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nedbør i denne måned | 0,0 mm | dette år | 532,4 mm |
| sidste time | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighed (stød) | 2,2 m/s | Vindhastighed (gennemsnit) | 0,0 m/s |
| Vindretning | 120° ESE | Beaufort F0 | Calm |
| Lufttryk | |||
| Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | 1020,0 mb | Steady | 0,0 mb/hr |
Siden opdateret 04-09-2010 14:20:55
udført af
Cumulus v1.9.0 (951)

